전국날씨 2016.02.11 전국 날씨
낮 동안 어제보다 더 포근…밤부터 전국 비바람
날씨정보
간추린 주간 날씨
14일은 동풍의 영향으로 강원도영동과 경상북도에 비 또는 눈이 오고, 기압골의 영향으로 16일은 서울.경기도와 강원도영서에 눈이 오겠습니다.
그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠습니다.
기온은 평년(최저기온: -8~4도, 최고기온: 4~11도)보다 조금 낮겠습니다.
강수량은 평년(0~4mm)보다 적겠으나, 서울.경기도와 강원도, 경상북도는 비슷하겠습니다.
그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠습니다.
기온은 평년(최저기온: -8~4도, 최고기온: 4~11도)보다 조금 낮겠습니다.
강수량은 평년(0~4mm)보다 적겠으나, 서울.경기도와 강원도, 경상북도는 비슷하겠습니다.
육상예보 (2016년 2월 11일 발표)
지역 | 2.13. (토) | 2.14. (일) | 2.15. (월) | 2.16. (화) | 2.17. (수) | 2.18. (목) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
서울/경기 | ||||||||||||
서해5도 | ||||||||||||
강원영서 | ||||||||||||
강원영동 | ||||||||||||
충청북도 | ||||||||||||
충청남도 | ||||||||||||
경상북도 | ||||||||||||
경상남도 | ||||||||||||
울릉/독도 | ||||||||||||
전라북도 | ||||||||||||
전라남도 | ||||||||||||
제주도 |
지역별 날씨 전망
지역 | 전망 |
---|---|
서울/경기 | 기압골의 영향으로 16일에는 눈이 오겠고, 그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: -6~-4도, 최고기온: 4~8도)과 비슷하거나 조금 낮겠습니다. 강수량은 평년(0~2mm)보다 적겠습니다. 서해중부해상의 물결은 14~15일은 1.0~5.0m로 높게 일겠고, 그 밖의 날은 1.0~2.0m로 일겠습니다. |
강원도 | 14일은 동풍의 영향으로 강원도영동에 눈 또는 비가 오겠고, 16일은 기압골의 영향으로 강원도영서에 눈이 오겠습니다. 그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: 영서 -8~-5도, 영동 -2~-1도, 최고기온: 영서 4~7도, 영동 5~7도)보다 조금 낮다가, 후반에는 비슷하겠습니다. 강수량은 평년(영서 1~2mm, 영동 2~3mm)보다 많겠습니다. 동해중부해상의 물결은 14일에 2.0~4.0m로 매우 높게 일겠습니다. |
충청북도 | 이번 예보기간에는 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: -8~-4도, 최고기온: 5~7도)보다 조금 낮겠습니다. 강수량은 평년(1~2mm)보다 적겠습니다. 서해중부해상의 물결은 14일은 2.0~5.0m로 높게 일겠고, 그 밖의 날은 1.0~2.5m로 일겠습니다. |
충청남북도 | 이번 예보기간에는 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: -6~-2도, 최고기온: 5~9도)과 비슷하거나 조금 낮겠습니다. 강수량은 평년(강수량: 1~2mm)보다 적겠습니다. 서해중부해상의 물결은 14일에 2.0~5.0m로 매우 높게 일겠고, 그 밖의 날은 1.0~2.5m로 일겠습니다. * 14일은 서해상에서 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의하기 바라며, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다. |
경상남북도 | 14일 오전에는 동풍의 영향으로 경상북도에서 비가 오겠고, 그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: -4~2도, 최고기온: 9~11도)보다 조금 낮겠습니다. 강수량은 평년(1~4mm)과 경상북도는 비슷하겠고, 경상남도는 적겠습니다. 바다의 물결은 14일 남해동부와 동해남부 전해상에서 2.0~4.0m로 매우 높게 일겠고, 그 밖의 날은 0.5~3.0m로 일겠습니다. |
전라북도 | 이번 예보기간에는 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: -6~-2도, 최고기온: 7~8도)과 비슷하거나 조금 높겠습니다. 강수량은 평년(1~2mm)보다 적겠습니다. 바다의 물결은 14일부터 15일 오전까지 2.0~5.0m로 매우 높게 일겠고, 15일 오후에는 1.0~3.0m로 높게 일겠습니다. |
전라남북도 | 이번 예보기간에는 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: -3~1도, 최고기온: 8~10도)보다 조금 낮겠습니다. 강수량은 평년(2~3mm)보다 적겠습니다. 바다의 물결은 14일부터 15일 오전까지 2.0~5.0m로 매우 높게 일겠고, 15일 오후에는 1.0~3.0m로 높게 일겠습니다. |
제주도 | 이번 예보기간에는 고기압의 가장자리에 들어 구름이 많겠습니다. 기온은 평년(최저기온 : 4도 내외, 최고기온 : 9~10도)과 비슷하겠습니다. 강수량은 평년(2~4mm)보다 많겠습니다. 바다의 물결은 제주도전해상과 남해서부먼바다에서 14~15일에 2.0~4.0m로 매우 높게 일겠고, 그 밖의 날은 1.0~3.0m로 일겠습니다. |
좋은글 감동글 명언 소식받기 하시고 매일 행복 하세요^^
♣ 행 복 지 기 ♣ http://gordi.net
♣ 사랑연애지기 ♣ http://story.kakao.com/ch/lovejiki/app
♣ 고르디쥬얼리 화장품 ♣ http://story.kakao.com/ch/gordi/app
♧화장품 사업 부업 ♧ http://gordi.tistory.com/4452
♧ 고르디 쥬얼리 ♧ http://storefarm.naver.com/egordi
댓글
댓글 쓰기